Sommige vakken komen elk jaar terug, andere heb je gedurende één leerjaar. In dit rooster zie je in welke jaren je elk vak hebt en hoeveel uren ervoor staan ingeroosterd.
jaa 1 | jaar 2 | jaar 3 | Totaal | cluster | |
Bijbelse vakken | 42 | ||||
OT | 8 | 6 | 7 | 21 | |
NT | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Kerkgeschiedenis | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 |
Systematische vakken | 40 | ||||
Dogmatiek | 8 | 6 | 14 | ||
Ethiek | 6 | 6 | 12 | ||
Feministische theologie | 6 | 6 | |||
Filosofie | 8 | 8 | |||
Praktische vakken | 43 | ||||
Pastoraat | 6 | 6 | 6 | 18 | |
gemeenteopbouw/educatie | 6 | 6 | |||
diakonaat | 6 | 6 | |||
liturgiek | 6 | 7 | 13 | ||
Contextuele vakken | 27 | ||||
Judaica | 5 | 4 | 9 | ||
kerkzijn anno 2019 | 6 | 6 | |||
niet-chr. godsdiensten | 6 | 6 | 12 | ||
Integrerende vakken | 22 | ||||
kerkrecht | 4 | 4 | |||
geloven beleven | 4 | 4 | 4 | 12 | |
theologiseren | 6 | 6 | |||
Organisatie | 1 | 1 | 1 | ||
Totaal | 65 | 65 | 65 | 195 | 195 |
“De cursus raakt me persoonlijk. Het is niet alleen meer te weten te komen over God, de Bijbel en de kerk, maar door vakken als ethiek, pastoraat en filosofie leer je jezelf beter kennen en groei je in je geloof.”